<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.popsitoring.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.popsitoring.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.popsitoring.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T00:08:31+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=34"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=34"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.popsitoring.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.popsitoring.com</link>
		<url>http://www.popsitoring.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-06-12T11:54:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.popsitoring.com</dc:source>
		<title>Bienvenue sur Popsitoring.com</title>
		<link>http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1</link>
		<description>This text is not yet translated, please come back laterPopsitoring&amp;reg;, un logiciel pour le suivi du monitoring d&amp;#39;essai cliniqueBoost Monitoring PerformanceEnfin un logiciel simple de gestion du monitoring des essais cliniques qui utilise uniquement une dizaine de donn&amp;eacute;es collect&amp;eacute;es sur vos centres d&amp;#39;investigations lors des visites de monitoring pour g&amp;eacute;n&amp;eacute;rer toutes les informations n&amp;eacute;cessaires au bon suivi de vos &amp;eacute;tudes cliniques : courbes de recrutement, date de la prochaine visite, intervalles entre deux visites, nombre de patients suivis par ARC, nombre d&amp;#39;&amp;eacute;tudes en cours, nombre de centres actifs ...Le recueil de ces donn&amp;eacute;es pouvant &amp;ecirc;tre r&amp;eacute;alis&amp;eacute; par stylo &amp;eacute;lectronique ou enregistr&amp;eacute; via une interface web.    </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.popsitoring.com</dc:source>
		<title>Popsicube exhibit in EUROBIO 2007 booth i32</title>
		<link>http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2&amp;Itemid=34</link>
		<description>Popsicube will exhibit in the 11th European Conferences of Bioindustries and Biosciences held in Lille 26 - 28 September 2007. Please come to visit us booth i32 to see Popsitoring&amp;reg; and our other products dedicated to the Bioindustries and Pharma in booth i32.  Download the preliminary program (http://www.eurobio-event.com/pdf/preliminary_program.pdf) .</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=34">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2004-08-09T08:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.popsitoring.com</dc:source>
		<title>New Web Site !</title>
		<link>http://www.popsitoring.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3&amp;Itemid=34</link>
		<description>Popsitoring&amp;reg; opens its new Web site today Tuesday May 29, 2007. Say to us what you think ?</description>
	</item>
</rdf:RDF>
